車や人が行き交う道路はたくさんの機械を使って作られています。
アスファルトを削る切削機をはじめ、廃材を吸い込むロードスイーパーなど、工事に使われる重機をカイザーでは全て自社で所有しております。
現場の状況によって必要となる重機も異なりますが、現場に応じてその都度で借りるのではなく、自社で所有しているからこそ、その重機のことをよく理解し、扱いに慣れたスタッフが操縦しますので、事故などのリスクを最小限に留めることができます。
また、作業にあたるスタッフはその現場を担当する1つのチームとして、連携を図りながら作業にあたっています。
当社で所有している車両・設備をご紹介いたします。
所有台数 | ||
---|---|---|
SAKAI | ER555F | 5台 |
ER552F | 2台 | |
ER551F | 2台 | |
ER550F | 3台 | |
Wirtgen | W210i | 1台 |
W2100 | 1台 | |
W35DC | 2台 | |
W350 | 1台 | |
W35xri | 1台 | |
HANTA | CRP100V | 2台 |
HOWA | HF95H | 4台 |
HF80H | 2台 | |
SCANIA | R520 | 1台 |
その他車両 | 2t散水車 | 1台 |
4t散水車 | 9台 | |
10t散水車 | 1台 | |
トレーラー | 2台 | |
セルフローダー | 3台 |
SAKAI(サカイ)
ER555F | ||
---|---|---|
所有台数 | 5台 | |
運転質量 (kg) | 28,900 | |
走行速度 (km/h) | 0 ~ 27 | |
作業速度 (m/min) | 0 ~ 55 | |
寸法 | 全長 (mm) | 10,455 |
全幅 (mm) | 2,460 | |
全高 (mm)回送時/運搬時 | 3,180/2,800 | |
軸距 (mm) | 6,000 | |
エンジン名称(ディーゼルエンジン) | コマツ SAA6D140E-7-B | |
定格出力 (kW(PS)/min-1) |
370 (503) / 1,800 | |
作業幅 (mm) | 2,050 | |
最大切削深さ (mm) | 230 | |
ドラムシフト (左右共) (mm) | 450 | |
散水タンク (L) | 2,000 |
Wirtgen(ヴィルトゲン)
W210i
W 210i | |
---|---|
所有台数 | 1台 |
切削幅 | 2,000 mm |
切削深さ | 0 mm - 330 mm |
エンジン出力 | 537 kW / 730 PS |
排出ガス基準 | EU Stage IV / US EPA Tier 4f |
運転質量 CE * | 29,150 kg |
HANTA
HOWA
SCANIA
お問い合わせ
- 静岡営業所
- 054-376-5341
- 札幌営業所
- 011-765-8533
お電話またはメールフォームからご連絡ください。